Tokens pegged to a stable asset, usually the US dollar, used for trading, payments and saving. Market cap $296.25B · 24h ▲ 0.02% · 91 coins.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 3 | $0.9992 | ▲ 0.03% | |
| 6 | $0.9996 | ▲ 0.01% | |
| 14 | $1.00 | ▼ 0.00% | |
| 23 | $0.9993 | ▲ 0.03% | |
| 24 | $1 | ▲ 0.01% | |
| 30 | $0.9986 | ▲ 0.02% | |
| 36 | $1.00 | ▲ 0.01% | |
| 38 | $0.9999 | ▼ 0.01% | |
| 40 | $0.9999 | 0.00% | |
| 52 | $0.9925 | ▲ 0.04% | |
| 57 | $0.9987 | ▲ 0.01% | |
| 62 | $0.9974 | ▼ 0.10% | |
| 66 | $0.9989 | ▲ 0.05% | |
| 68 | $0.9999 | 0.00% | |
| 76 | $0.9985 | ▼ 0.04% | |
| 89 | $0.9986 | ▲ 0.04% | |
| 100 | $0.9987 | ▲ 0.00% | |
| 105 | $1.12 | ▲ 0.25% | |
| 107 | $0.9984 | ▲ 0.04% | |
| 108 | $0.9992 | ▲ 0.02% | |
| 110 | $0.01214 | ▲ 0.89% | |
| 119 | $1.11 | ▲ 0.06% | |
| 133 | $0.9996 | ▲ 0.05% | |
| 134 | $0.9931 | ▲ 0.34% | |
| 137 | $0.9976 | ▲ 0.11% | |
| 159 | $0.9918 | ▲ 0.01% | |
| 167 | $0.9993 | ▲ 0.01% | |
| 171 | $1.12 | ▲ 0.28% | |
| 184 | $0.9979 | ▼ 0.06% | |
| 191 | $0.006309 | ▼ 0.03% | |
| 200 | $0.9992 | ▲ 0.03% | |
| 201 | $0.9985 | ▼ 0.06% | |
| 207 | $0.9977 | ▲ 0.04% | |
| 229 | $0.9991 | ▲ 0.04% | |
| 246 | $0.9984 | ▲ 0.13% | |
| 251 | $0.9967 | ▼ 0.00% | |
| 260 | $0.9986 | ▲ 0.04% | |
| 273 | $0.9991 | ▲ 0.03% | |
| 282 | $1.00 | ▲ 0.02% | |
| 305 | $0.006335 | ▲ 0.08% | |
| 306 | $0.9999 | ▼ 0.00% | |
| 311 | $0.9186 | ▼ 0.15% | |
| 323 | $0.9922 | 0.00% | |
| 329 | $0.9946 | ▲ 0.00% | |
| 330 | $0.9996 | ▼ 0.17% | |
| 332 | $0.9975 | ▲ 0.25% | |
| 337 | $0.9993 | ▼ 0.03% | |
| 342 | $0.9974 | ▲ 0.05% | |
| 354 | $0.9991 | ▲ 0.03% | |
| 356 | $0.1817 | ▲ 0.34% | |
| 369 | $0.9998 | ▲ 0.01% | |
| 375 | $1.00 | 0.00% | |
| 429 | $0.5723 | ▼ 1.48% | |
| 448 | $0.1816 | ▲ 0.35% | |
| 461 | $0.9996 | ▲ 0.04% | |
| 466 | $0.993 | ▲ 0.06% | |
| 485 | $0.858 | ▼ 0.65% | |
| 499 | $1.22 | ▲ 0.56% | |
| 504 | $1.00 | ▲ 0.02% | |
| 506 | $1.22 | ▲ 0.69% | |
| 525 | $0.9996 | ▲ 0.05% | |
| 537 | $0.5049 | ▼ 7.09% | |
| 539 | $0.9987 | ▼ 0.07% | |
| 552 | $0.9974 | ▲ 0.06% | |
| 553 | $0.9993 | ▲ 0.04% | |
| 554 | $0.9997 | ▲ 0.01% | |
| 556 | $1.12 | ▲ 0.23% | |
| 573 | $0.9987 | ▲ 0.04% | |
| 580 | $0.9985 | ▲ 0.06% | |
| 582 | $0.9997 | ▲ 0.07% | |
| 616 | $0.1823 | ▲ 0.29% | |
| 631 | $1.00 | 0.00% | |
| 642 | $1.12 | ▲ 0.51% | |
| 646 | $0.9897 | ▲ 0.03% | |
| 681 | $1.35 | ▲ 0.42% | |
| 694 | $0.9938 | ▼ 0.30% | |
| 701 | $0.004591 | ▲ 1.92% | |
| 714 | $0.9992 | ▲ 0.02% | |
| 717 | $1.03 | ▲ 0.74% | |
| 738 | $0.9988 | ▼ 0.06% | |
| 744 | $0.009375 | ▲ 2.62% | |
| 747 | $1.12 | ▲ 0.47% | |
| 758 | $0.9975 | ▼ 0.01% | |
| 771 | $0.9992 | ▲ 0.05% | |
| 789 | $0.9969 | ▲ 0.59% | |
| 826 | $0.9929 | ▲ 0.06% | |
| 844 | $1.01 | ▲ 2.55% | |
| 851 | $0.9996 | ▲ 0.10% | |
| 892 | $1.00 | ▲ 0.01% | |
| 895 | $1.00 | ▼ 0.04% | |
| 926 | $1.12 | ▲ 0.41% |
By market capitalization the largest are Tether (USDT), USDC (USDC), USDS (USDS), Ethena USDe (USDE), Dai (DAI).
The 91 Stablecoins we track have a combined market cap of $296.25B and $78.9B in 24-hour trading volume.
JPY Coin is the best performer in the last 24 hours, up 2.62%.