Decentralized finance tokens: lending, borrowing, trading and yield protocols that run without banks or brokers. Market cap $77.51B · 24h ▲ 2.34% · 174 coins.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 11 | $85.29 | ▼ 0.97% | |
| 16 | $11.56 | ▲ 4.37% | |
| 22 | $7.68 | ▲ 5.27% | |
| 24 | $1 | ▲ 0.01% | |
| 26 | $0.005848 | ▼ 5.44% | |
| 41 | $0.1842 | ▲ 7.78% | |
| 46 | $132.92 | ▲ 3.97% | |
| 47 | $0.00445 | ▲ 5.50% | |
| 48 | $0.4106 | ▲ 5.99% | |
| 51 | $1.14 | ▲ 0.27% | |
| 53 | $0.7083 | ▲ 0.81% | |
| 56 | $1.08 | ▲ 5.11% | |
| 59 | $0.06741 | ▲ 3.05% | |
| 60 | $2.20 | ▲ 2.28% | |
| 72 | $0.1405 | ▼ 0.95% | |
| 80 | $0.2604 | ▲ 5.15% | |
| 81 | $3.40 | ▲ 0.70% | |
| 85 | $7.68 | ▲ 5.59% | |
| 91 | $2.01 | ▲ 7.65% | |
| 95 | $0.6016 | ▲ 4.22% | |
| 103 | $0.06623 | ▲ 1.93% | |
| 111 | $1.74 | ▲ 12.24% | |
| 114 | $0.2752 | ▲ 4.69% | |
| 120 | $0.3493 | ▲ 14.84% | |
| 126 | $0.04998 | ▲ 4.26% | |
| 129 | $0.0918 | ▲ 4.98% | |
| 131 | $1.81 | ▲ 2.73% | |
| 135 | $0.01566 | ▼ 0.56% | |
| 136 | $111.87 | ▲ 4.69% | |
| 138 | $0.3465 | ▲ 3.49% | |
| 141 | $18.46 | ▲ 0.25% | |
| 148 | $1.03 | ▲ 0.02% | |
| 150 | $0.6505 | ▲ 6.09% | |
| 152 | $0.00004212 | ▲ 2.63% | |
| 159 | $0.9918 | ▲ 0.01% | |
| 162 | $0.6397 | ▲ 3.74% | |
| 164 | $0.03474 | ▲ 4.55% | |
| 165 | $20.46 | ▲ 3.31% | |
| 168 | $0.002014 | ▲ 1.34% | |
| 172 | $0.0408 | ▲ 2.36% | |
| 173 | $0.3567 | ▲ 5.43% | |
| 178 | $0.1611 | ▲ 2.19% | |
| 179 | $2.25 | ▲ 13.21% | |
| 182 | $1.94 | ▲ 2.58% | |
| 188 | $0.001961 | ▼ 1.17% | |
| 190 | $0.293 | ▲ 8.41% | |
| 194 | $0.5036 | ▲ 3.14% | |
| 201 | $0.9985 | ▼ 0.06% | |
| 208 | $0.09463 | ▲ 28.68% | |
| 219 | $0.4742 | ▼ 2.02% | |
| 222 | $0.03622 | ▲ 1.85% | |
| 225 | $0.15 | ▲ 20.47% | |
| 230 | $0.0665 | ▲ 4.10% | |
| 240 | $0.3386 | ▲ 0.93% | |
| 241 | $0.08414 | ▲ 3.62% | |
| 258 | $0.3217 | ▲ 2.24% | |
| 263 | $1.03 | ▲ 0.04% | |
| 265 | $0.1816 | ▲ 2.60% | |
| 276 | $1,169.22 | ▲ 0.37% | |
| 280 | $9.14 | ▲ 6.12% | |
| 285 | $61.66 | ▲ 4.74% | |
| 286 | $0.001484 | ▲ 4.15% | |
| 287 | $1.49 | ▲ 5.18% | |
| 289 | $0.106 | ▲ 2.86% | |
| 294 | $0.5271 | ▲ 3.92% | |
| 297 | $0.04307 | ▲ 3.51% | |
| 300 | $0.09981 | ▲ 4.41% | |
| 324 | $0.3976 | ▼ 1.34% | |
| 326 | $144.50 | ▲ 3.15% | |
| 332 | $0.9975 | ▲ 0.25% | |
| 335 | $2,054.59 | ▲ 2.39% | |
| 350 | $9.62 | ▼ 0.25% | |
| 351 | $0.4308 | ▲ 5.79% | |
| 353 | $0.1194 | ▲ 0.18% | |
| 373 | $0.00361 | ▲ 10.53% | |
| 383 | $0.0006817 | ▲ 2.26% | |
| 384 | $0.01179 | ▲ 0.53% | |
| 395 | $1.38 | ▲ 0.38% | |
| 396 | $1.04 | ▲ 0.02% | |
| 399 | $0.01691 | ▲ 3.02% | |
| 403 | $0.341 | ▼ 2.01% | |
| 404 | $0.1163 | ▲ 4.20% | |
| 406 | $0.1948 | ▲ 1.85% | |
| 423 | $0.004666 | ▲ 5.08% | |
| 441 | $1.42 | ▲ 2.14% | |
| 446 | $2.91 | ▲ 2.84% | |
| 448 | $0.1816 | ▲ 0.35% | |
| 456 | $1.59 | ▲ 5.97% | |
| 459 | $16.67 | ▲ 2.38% | |
| 469 | $0.1297 | ▼ 0.27% | |
| 475 | $2.49 | ▲ 13.36% | |
| 477 | $0.1128 | ▲ 1.74% | |
| 495 | $0.007199 | ▲ 2.39% | |
| 497 | $0.02785 | ▼ 0.28% | |
| 499 | $1.22 | ▲ 0.56% | |
| 502 | $0.04414 | ▲ 7.45% | |
| 505 | $0.02037 | ▼ 2.82% | |
| 509 | $0.01637 | ▲ 4.19% | |
| 516 | $0.2435 | ▲ 2.77% | |
| 542 | $2.98 | ▲ 3.87% | |
| 551 | $0.003983 | ▲ 3.37% | |
| 552 | $0.9974 | ▲ 0.06% | |
| 562 | $0.09318 | ▲ 7.65% | |
| 563 | $0.1949 | ▲ 2.39% | |
| 568 | $0.04604 | ▲ 0.18% | |
| 569 | $0.0000008145 | ▲ 1.36% | |
| 572 | $0.04718 | ▲ 0.56% | |
| 575 | $1.53 | ▲ 1.67% | |
| 579 | $2.35 | ▲ 2.42% | |
| 586 | $0.5329 | ▼ 7.54% | |
| 589 | $0.1243 | ▲ 2.42% | |
| 593 | $12.80 | ▲ 5.98% | |
| 594 | $0.03031 | ▲ 0.93% | |
| 600 | $0.07757 | ▲ 3.57% | |
| 602 | $0.2104 | ▲ 3.15% | |
| 607 | $0.3518 | ▲ 3.23% | |
| 610 | $0.4585 | ▼ 0.59% | |
| 615 | $0.006346 | ▲ 2.07% | |
| 635 | $6.33 | ▲ 1.93% | |
| 642 | $1.12 | ▲ 0.51% | |
| 644 | $0.0169 | ▼ 21.03% | |
| 647 | $0.2949 | ▲ 3.60% | |
| 664 | $0.3209 | ▲ 5.62% | |
| 665 | $0.0278 | ▲ 5.54% | |
| 672 | $0.3211 | ▼ 5.25% | |
| 686 | $0.000264 | ▲ 3.37% | |
| 689 | $0.1005 | ▲ 1.74% | |
| 690 | $0.2272 | ▲ 1.62% | |
| 696 | $0.1758 | ▼ 1.85% | |
| 703 | $0.1247 | ▲ 2.02% | |
| 707 | $0.1324 | ▲ 3.83% | |
| 715 | $0.05293 | ▲ 1.21% | |
| 717 | $1.03 | ▲ 0.74% | |
| 725 | $0.114 | ▲ 0.97% | |
| 731 | $0.2527 | ▲ 4.40% | |
| 732 | $0.09181 | ▲ 3.50% | |
| 733 | $0.01248 | ▲ 2.54% | |
| 734 | $3.17 | ▼ 0.34% | |
| 736 | $0.005371 | ▼ 2.73% | |
| 745 | $0.1867 | ▲ 2.80% | |
| 747 | $1.12 | ▲ 0.47% | |
| 761 | $0.525 | ▲ 3.11% | |
| 762 | $0.04483 | ▲ 2.04% | |
| 768 | $0.02283 | ▲ 5.21% | |
| 770 | $0.02199 | ▼ 1.83% | |
| 776 | $0.06662 | ▲ 1.66% | |
| 785 | $0.05198 | ▲ 10.81% | |
| 788 | $0.007868 | ▲ 19.01% | |
| 791 | $0.07757 | ▲ 3.41% | |
| 795 | $0.09649 | ▼ 12.95% | |
| 796 | $13.88 | ▲ 0.64% | |
| 800 | $0.8966 | ▲ 9.63% | |
| 807 | $0.00427 | ▲ 0.23% | |
| 810 | $0.01031 | ▲ 1.30% | |
| 813 | $0.05213 | ▲ 0.64% | |
| 814 | $0.02082 | ▲ 2.19% | |
| 843 | $0.1939 | ▲ 1.80% | |
| 846 | $0.02037 | ▲ 2.31% | |
| 848 | $0.05018 | ▼ 2.69% | |
| 854 | $1.88 | ▼ 1.98% | |
| 858 | $0.02475 | ▲ 1.25% | |
| 860 | $1.07 | ▼ 5.33% | |
| 866 | $0.2276 | ▲ 13.51% | |
| 868 | $0.01805 | ▲ 2.11% | |
| 875 | $0.1496 | ▲ 1.82% | |
| 881 | $0.06201 | ▲ 3.91% | |
| 889 | $0.4519 | ▲ 2.80% | |
| 905 | $16.98 | ▲ 1,459.51% | |
| 911 | $0.04141 | ▼ 0.92% | |
| 919 | $0.01655 | ▲ 2.94% | |
| 946 | $0.01433 | ▲ 2.02% | |
| 948 | $0.03578 | ▼ 0.25% | |
| 950 | $1.03 | ▲ 0.02% | |
| 954 | $0.02827 | ▲ 7.67% |
By market capitalization the largest are Hyperliquid (HYPE), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Dai (DAI), Rain (RAIN).
The 174 DeFi Coins we track have a combined market cap of $77.51B and $5.22B in 24-hour trading volume.
Quantix Finance is the best performer in the last 24 hours, up 1,459.51%.