Tokens on Base, the Ethereum layer 2 network incubated by Coinbase. Market cap $111.9B · 24h ▲ 1.26% · 179 coins.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 6 | $0.9996 | ▲ 0.01% | |
| 16 | $11.58 | ▲ 4.85% | |
| 23 | $0.9993 | ▲ 0.03% | |
| 41 | $0.1847 | ▲ 8.21% | |
| 46 | $133.22 | ▲ 4.43% | |
| 51 | $1.14 | ▲ 0.27% | |
| 60 | $2.21 | ▲ 2.83% | |
| 64 | $2.60 | ▲ 4.69% | |
| 71 | $23.46 | ▲ 6.84% | |
| 76 | $0.9985 | ▼ 0.01% | |
| 87 | $1.85 | ▼ 1.32% | |
| 89 | $0.9986 | ▲ 0.04% | |
| 90 | $2.01 | ▲ 7.83% | |
| 95 | $0.6038 | ▲ 4.87% | |
| 97 | $1.06 | ▲ 0.02% | |
| 100 | $0.9988 | ▲ 0.01% | |
| 105 | $1.12 | ▲ 0.26% | |
| 109 | $1.19 | ▲ 0.28% | |
| 114 | $0.2758 | ▲ 5.21% | |
| 117 | $0.6027 | ▲ 2.47% | |
| 119 | $1.11 | ▲ 0.06% | |
| 120 | $0.3493 | ▲ 14.81% | |
| 122 | $0.3868 | ▲ 6.87% | |
| 131 | $1.82 | ▲ 3.58% | |
| 134 | $0.9931 | ▲ 0.34% | |
| 148 | $1.03 | ▲ 0.02% | |
| 150 | $0.6517 | ▲ 6.55% | |
| 157 | $0.00438 | ▲ 5.99% | |
| 165 | $20.50 | ▲ 3.52% | |
| 174 | $0.1888 | ▲ 4.73% | |
| 176 | $1.01 | 0.00% | |
| 178 | $0.1611 | ▲ 2.49% | |
| 179 | $2.24 | ▲ 13.25% | |
| 187 | $1.10 | ▲ 0.03% | |
| 198 | $0.9993 | ▲ 0.05% | |
| 199 | $0.3486 | ▲ 4.20% | |
| 200 | $0.9992 | ▲ 0.04% | |
| 202 | $0.9981 | ▼ 0.07% | |
| 203 | $1.42 | ▲ 0.02% | |
| 212 | $0.01798 | ▲ 16.07% | |
| 215 | $0.003591 | ▲ 1.19% | |
| 219 | $0.4747 | ▼ 1.89% | |
| 225 | $0.04646 | ▲ 2.34% | |
| 231 | $0.0665 | ▲ 3.97% | |
| 234 | $0.01199 | ▲ 0.93% | |
| 241 | $0.08415 | ▲ 3.93% | |
| 242 | $0.1802 | ▲ 8.06% | |
| 243 | $1.01 | ▲ 0.02% | |
| 250 | $3.20 | 0.00% | |
| 258 | $0.3215 | ▲ 2.04% | |
| 265 | $0.182 | ▲ 2.82% | |
| 273 | $5.41 | ▲ 4.45% | |
| 274 | $0.9991 | ▲ 0.04% | |
| 281 | $1.12 | ▲ 0.01% | |
| 282 | $1.00 | ▲ 0.03% | |
| 286 | $0.001488 | ▲ 4.36% | |
| 289 | $0.2639 | ▲ 1.41% | |
| 293 | $0.03332 | ▲ 10.17% | |
| 294 | $0.5271 | ▲ 3.94% | |
| 297 | $0.04314 | ▲ 3.84% | |
| 301 | $0.000473 | ▼ 11.31% | |
| 302 | $0.1468 | ▲ 6.60% | |
| 305 | $0.9999 | ▲ 0.00% | |
| 319 | $0.0113 | ▲ 3.25% | |
| 322 | $0.9922 | 0.00% | |
| 334 | $2,055.77 | ▲ 2.34% | |
| 342 | $0.9975 | ▲ 0.06% | |
| 348 | $0.03671 | ▲ 3.68% | |
| 350 | $0.4313 | ▲ 5.94% | |
| 351 | $0.1633 | ▲ 0.61% | |
| 352 | $0.1195 | ▲ 0.04% | |
| 355 | $0.1817 | ▲ 0.34% | |
| 357 | $1,819.62 | ▲ 6.85% | |
| 364 | $0.0002413 | ▲ 0.65% | |
| 370 | $0.06377 | ▲ 4.23% | |
| 387 | $0.000000000326 | ▲ 2.55% | |
| 393 | $1.38 | ▲ 0.38% | |
| 399 | $0.2386 | ▲ 1.67% | |
| 402 | $0.1164 | ▲ 4.26% | |
| 404 | $0.1952 | ▲ 2.06% | |
| 416 | $0.2098 | ▼ 8.61% | |
| 417 | $0.04217 | ▲ 1.13% | |
| 422 | $0.004671 | ▲ 4.81% | |
| 433 | $0.008389 | ▼ 0.32% | |
| 437 | $0.1159 | ▼ 5.33% | |
| 456 | $1.59 | ▲ 6.08% | |
| 467 | $0.02135 | ▲ 3.45% | |
| 470 | $0.2048 | ▲ 14.45% | |
| 476 | $2.49 | ▲ 13.18% | |
| 478 | $10.03 | ▲ 5.96% | |
| 479 | $0.0001056 | ▲ 1.97% | |
| 484 | $0.858 | ▼ 0.65% | |
| 487 | $0.009455 | ▲ 14.43% | |
| 492 | $0.004345 | ▲ 4.06% | |
| 496 | $0.02785 | ▼ 0.28% | |
| 498 | $1.22 | ▲ 0.56% | |
| 499 | $0.503 | ▼ 0.31% | |
| 505 | $1.22 | ▲ 0.69% | |
| 522 | $0.0000001004 | ▲ 5.75% | |
| 532 | $0.1431 | ▲ 4.82% | |
| 543 | $0.05962 | ▲ 8.89% | |
| 547 | $0.01568 | ▲ 14.93% | |
| 550 | $0.003983 | ▲ 3.37% | |
| 551 | $0.9974 | ▲ 0.06% | |
| 560 | $0.9092 | ▲ 1.83% | |
| 561 | $0.09318 | ▲ 7.65% | |
| 589 | $0.008031 | ▲ 2.86% | |
| 598 | $0.1523 | ▼ 0.62% | |
| 613 | $0.0008874 | ▲ 3.01% | |
| 622 | $0.003325 | ▲ 1.39% | |
| 623 | $0.3137 | ▲ 3.06% | |
| 626 | $1.12 | ▲ 0.27% | |
| 629 | $0.005819 | ▲ 5.71% | |
| 641 | $1.12 | ▲ 0.51% | |
| 645 | $0.9897 | ▲ 0.03% | |
| 647 | $0.1218 | ▲ 1.77% | |
| 648 | $0.006246 | ▲ 0.89% | |
| 649 | $0.01015 | ▲ 2.16% | |
| 654 | $0.0844 | ▲ 4.35% | |
| 661 | $0.0006037 | ▲ 0.91% | |
| 672 | $0.00000002751 | ▲ 6.98% | |
| 676 | $0.00006467 | ▲ 4.29% | |
| 677 | $0.000272 | ▲ 1.22% | |
| 680 | $1.35 | ▲ 0.42% | |
| 686 | $0.1313 | ▲ 12.39% | |
| 695 | $0.1758 | ▼ 1.85% | |
| 696 | $0.02685 | ▲ 1.04% | |
| 697 | $0.01955 | ▲ 5.88% | |
| 698 | $0.005733 | ▲ 2.62% | |
| 705 | $1.05 | ▲ 1.79% | |
| 707 | $3.55 | ▲ 5.49% | |
| 708 | $681.75 | 0.00% | |
| 710 | $0.004053 | ▲ 1.32% | |
| 713 | $0.9992 | ▲ 0.02% | |
| 714 | $0.05293 | ▲ 1.21% | |
| 715 | $0.7965 | ▲ 1.71% | |
| 717 | $1.03 | ▲ 0.74% | |
| 721 | $0.003311 | ▲ 2.24% | |
| 729 | $0.1443 | ▲ 8.80% | |
| 732 | $0.09181 | ▲ 3.50% | |
| 733 | $0.01248 | ▲ 2.54% | |
| 736 | $0.005371 | ▼ 2.73% | |
| 740 | $0.03157 | ▲ 2.22% | |
| 756 | $0.002918 | ▲ 4.00% | |
| 764 | $0.01476 | ▲ 0.77% | |
| 769 | $0.5866 | ▲ 6.74% | |
| 773 | $0.0243 | ▲ 1.53% | |
| 776 | $0.06662 | ▲ 1.66% | |
| 778 | $0.0754 | ▲ 9.04% | |
| 791 | $0.07757 | ▲ 3.41% | |
| 802 | $0.06079 | ▲ 3.43% | |
| 810 | $0.01031 | ▲ 1.30% | |
| 818 | $0.03935 | ▲ 1.14% | |
| 819 | $0.07953 | ▲ 1.55% | |
| 845 | $0.06373 | ▲ 8.29% | |
| 851 | $0.9996 | ▲ 0.10% | |
| 854 | $1.88 | ▼ 1.98% | |
| 858 | $0.02475 | ▲ 1.25% | |
| 861 | $0.0001841 | ▲ 9.43% | |
| 868 | $0.01805 | ▲ 2.11% | |
| 869 | $0.7395 | ▼ 0.79% | |
| 870 | $18.24 | ▲ 57.07% | |
| 872 | $0.1989 | ▲ 10.54% | |
| 873 | $0.02567 | ▼ 2.73% | |
| 874 | $0.04455 | ▲ 6.53% | |
| 877 | $0.002183 | ▲ 7.08% | |
| 879 | $0.02738 | ▲ 0.96% | |
| 884 | $0.07736 | ▲ 21.16% | |
| 889 | $0.4519 | ▲ 2.80% | |
| 897 | $0.08725 | ▲ 1.69% | |
| 900 | $0.178 | ▼ 4.55% | |
| 912 | $0.007009 | ▲ 1.19% | |
| 915 | $0.0166 | ▲ 3.72% | |
| 916 | $0.03396 | ▲ 2.47% | |
| 921 | $0.01921 | ▲ 7.19% | |
| 932 | $0.1659 | ▲ 9.73% | |
| 937 | $0.09764 | ▼ 8.70% | |
| 945 | $0.04049 | ▲ 2.91% | |
| 948 | $0.03578 | ▼ 0.25% |
By market capitalization the largest are USDC (USDC), Chainlink (LINK), Ethena USDe (USDE), Ethena (ENA), Aave (AAVE).
The 179 Base Ecosystem Coins we track have a combined market cap of $111.9B and $18.39B in 24-hour trading volume.
tokenbot is the best performer in the last 24 hours, up 57.07%.